מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-09-12) |
ממוצע המדד | |
---|---|---|---|
הליכוד | 32 | 24 | |
מפלגת בנט | 22 | ||
מפלגת הדמוקרטים (עבודה-מרצ) | 4 | 12 | |
ישראל ביתנו | 6 | 9 | |
ש״ס | 11 | 8 | |
יהדות התורה | 7 | 7 | |
יש עתיד | 24 | 7 | |
עוצמה יהודית | 6 | 7 | |
רע״מ | 5 | 5 | |
חדש תע״ל | 5 | 5 | |
מפלגת איזנקוט | 9 | ||
הציונות הדתית | 8 | 0 | |
כחול לבן | 8 | 0 | |
המילואימניקים | 5 | ||
בל״ד | 0 | 0 |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר