| מושבים בכנסת | סקר אחרון (2025-10-26) | ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 27 | |
| מפלגת בנט | 21 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 11 | |
| ש״ס | 11 | 10 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 9 | |
| יהדות התורה | 7 | 7 | |
| יש עתיד | 24 | 10 | |
| עוצמה יהודית | 6 | 7 | |
| ישר! | 8 | ||
| חדש תע״ל | 5 | 5 | |
| רע״מ | 5 | 5 | |
| הציונות הדתית | 8 | 0 | |
| כחול לבן | 8 | 0 | |
| בל״ד | 0 | 0 | |
| המילואימניקים | 0 | 
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר