| מושבים בכנסת | סקר אחרון (2026-05-29) |
תחזית משתתפי המדד |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 23 | 26.1 | |
| ביחד (בנט ולפיד) | 22 | 19.2 | ||
| ישר! | 17 | 11.7 | ||
| רשימה ערבית מאוחדת | 9.8 | |||
| ש״ס | 11 | 9 | 9.5 | |
| הדמוקרטים | 4 | 10 | 9.5 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 9 | 8.6 | |
| עוצמה יהודית | 6 | 9 | 7.7 | |
| יהדות התורה | 7 | 7 | 7.1 | |
| הציונות הדתית | 8 | 4 | 2.7 | |
| כחול לבן | 8 | 0 | 1.3 | |
| המילואימניקים | 0 | 1.1 | ||
| בל״ד | 0 | 0 | 0.3 | |
| חדש תע״ל | 5 | 6 | 2.7 | |
| רע״מ | 5 | 4 | 3 | |
| סך הכל מושבים |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה