| מושבים בכנסת | תחזית משתתפי המדד |
סקר ערוץ 13 / המדד (2026-08-19) |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 24.7 | 23 | |
| ישר! | 22.8 | 26 | ||
| ביחד (בנט ולפיד) | 11.7 | 13 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 10 | 11 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 9 | 9 | |
| ש״ס | 11 | 8.6 | 7 | |
| עוצמה יהודית | 6 | 7.9 | 8 | |
| יהדות התורה | 7 | 7.5 | 8 | |
| רע״מ | 5 | 4.7 | 5 | |
| הציונות הדתית | 8 | 4.5 | 5 | |
| בית ציוני-המילואימניקים | 1.4 | |||
| כחול לבן | 8 | 0.7 | ||
| מפלגה בראשות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין | 0.9 | |||
| הרשימה המשותפת | 3.9 | |||
| עופר וינטר | 2 | |||
| סך הכל מושבים |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה