| מושבים בכנסת | תחזית משתתפי המדד |
סקר ערוץ 13 / המדד (2026-08-19) |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 24.5 | 23 | |
| ישר! | 22.7 | 26 | ||
| ביחד (בנט ולפיד) | 11.9 | 13 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 9.8 | 11 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 8.9 | 9 | |
| ש״ס | 11 | 8.7 | 7 | |
| עוצמה יהודית | 6 | 7.9 | 8 | |
| יהדות התורה | 7 | 7.5 | 8 | |
| רע״מ | 5 | 4.7 | 5 | |
| הציונות הדתית | 8 | 4.5 | 5 | |
| בית ציוני-המילואימניקים | 1.3 | |||
| כחול לבן | 8 | 0.5 | ||
| מפלגה בראשות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין | 0.9 | |||
| הרשימה המשותפת | 4.6 | |||
| עופר וינטר | 2.6 | |||
| סך הכל מושבים |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה