פוליטיקה, חברה, תרבות וזהות בישראל

ממוצע הסקרים: ישראל

מושבים בכנסת תחזית
משתתפי המדד
סקר ערוץ 13 / המדד
(2026-07-29)
ממוצע המדד
הליכוד 32 25.4 23 25.6
ישר! 15.3 23 22.4
ביחד (בנט ולפיד) 17.3 13 11.8
הדמוקרטים 4 9.7 9 10
ישראל ביתנו 6 8.7 10 9
ש״ס 11 9.3 7 8.6
יהדות התורה 7 7.1 9 8
עוצמה יהודית 6 7.8 8 7.5
חדש תע״ל 5 3.3 4 5.3
הציונות הדתית 8 3.1 4 5.1
רע״מ 5 3.6 5 5
טרופר-הנדל 1.3 5 3.2
בל״ד 0 0.4 0 1.6
כחול לבן 8 1.3 0 1.2
‏רשימה ערבית מאוחדת 8.2 0
סך הכל מושבים

הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה