פוליטיקה, חברה, תרבות וזהות בישראל

ממוצע הסקרים: ישראל

מושבים בכנסת סקר אחרון
(2026-06-17)
תחזית
משתתפי המדד
ממוצע המדד
הליכוד 32 22 26 25.2
ישר! 20 12.8 18.7
ביחד (בנט ולפיד) 17 18.9 17.6
הדמוקרטים 4 11 9.5 9.8
ישראל ביתנו 6 11 8.6 9.2
ש״ס 11 9 9.5 9.1
עוצמה יהודית 6 8 7.7 8.5
יהדות התורה 7 8 7.1 7.5
חדש תע״ל 5 6 2.8 5.8
רע״מ 5 4 3.2 4.5
הציונות הדתית 8 4 2.7 4
כחול לבן 8 0 1.3 1.8
המילואימניקים 0 1 1.6
בל״ד 0 0 0.3 1.5
‏רשימה ערבית מאוחדת 9.3 0.6
סך הכל מושבים

הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה