| מושבים בכנסת | תחזית משתתפי המדד |
סקר ערוץ 13 / המדד (2026-08-19) |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 25.4 | 23 | |
| ישר! | 15.8 | 26 | ||
| ביחד (בנט ולפיד) | 16.9 | 13 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 9.7 | 11 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 8.7 | 9 | |
| עוצמה יהודית | 6 | 7.8 | 8 | |
| יהדות התורה | 7 | 7.1 | 8 | |
| ש״ס | 11 | 9.3 | 7 | |
| חדש תע״ל | 5 | 3.4 | 5 | |
| רע״מ | 5 | 3.7 | 5 | |
| הציונות הדתית | 8 | 3.2 | 5 | |
| בית ציוני-המילואימניקים | 1.3 | |||
| בל״ד | 0 | 0.4 | ||
| כחול לבן | 8 | 1.2 | ||
| מפלגה בראשות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין | 0.9 | |||
| רשימה ערבית מאוחדת | 7.9 | |||
| סך הכל מושבים |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה