| מושבים בכנסת | סקר אחרון (2026-06-17) |
תחזית משתתפי המדד |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 32 | 22 | 26 | |
| ישר! | 20 | 12.8 | ||
| ביחד (בנט ולפיד) | 17 | 18.9 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 11 | 9.5 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 11 | 8.6 | |
| ש״ס | 11 | 9 | 9.5 | |
| עוצמה יהודית | 6 | 8 | 7.7 | |
| יהדות התורה | 7 | 8 | 7.1 | |
| חדש תע״ל | 5 | 6 | 2.8 | |
| רע״מ | 5 | 4 | 3.2 | |
| הציונות הדתית | 8 | 4 | 2.7 | |
| כחול לבן | 8 | 0 | 1.3 | |
| המילואימניקים | 0 | 1 | ||
| בל״ד | 0 | 0 | 0.3 | |
| רשימה ערבית מאוחדת | 9.3 | |||
| סך הכל מושבים |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה