| מושבים בכנסת | תחזית משתתפי המדד |
סקר ערוץ 13 / המדד (2026-09-09) |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|---|
| ישר! | 22.2 | 22 | ||
| הליכוד | 32 | 24.2 | 19 | |
| ביחד (בנט ולפיד) | 11.2 | 13 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 9.2 | 10 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 8.1 | 8 | |
| ש״ס | 11 | 8.5 | 7 | |
| יהדות התורה | 7 | 7.3 | 8 | |
| עוצמה יהודית | 6 | 7.9 | 9 | |
| הרשימה המשותפת | 7.5 | 8 | ||
| הציונות הדתית / זהות | 8 | 5.1 | 6 | |
| רע״מ | 5 | 4.9 | 6 | |
| עופר וינטר | 3.1 | 4 | ||
| המפלגה של הנדל וזליכה | 1.1 | 0 | ||
| כחול לבן | 8 | 0.8 | 0 | |
| סך הכל מושבים |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה