| מושבים בכנסת | תחזית משתתפי המדד |
סקר ערוץ 13 / המדד (2026-08-26) |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|---|
| ישר! | 23.1 | 24 | ||
| הליכוד | 32 | 24.3 | 19 | |
| ביחד (בנט ולפיד) | 11.5 | 13 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 9.7 | 11 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 8.5 | 9 | |
| ש״ס | 11 | 8.4 | 8 | |
| עוצמה יהודית | 6 | 8.2 | 8 | |
| יהדות התורה | 7 | 7.2 | 8 | |
| הרשימה המשותפת | 7 | 10 | ||
| רע״מ | 5 | 4.8 | 5 | |
| הציונות הדתית | 8 | 3.7 | 5 | |
| עופר וינטר | 3.6 | 0 | ||
| בית ציוני-המילואימניקים | 0.7 | 0 | ||
| כחול לבן | 8 | 0.5 | 0 | |
| מפלגה בראשות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין | 0.9 | 0 | ||
| סך הכל מושבים |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה