| מושבים בכנסת | תחזית משתתפי המדד |
סקר ערוץ 13 / המדד (2026-08-26) |
ממוצע המדד | |
|---|---|---|---|---|
| ישר! | 23.3 | 24 | ||
| הליכוד | 32 | 23.2 | 19 | |
| ביחד (בנט ולפיד) | 12.2 | 13 | ||
| הדמוקרטים | 4 | 9.8 | 11 | |
| ישראל ביתנו | 6 | 8.8 | 9 | |
| ש״ס | 11 | 8.2 | 8 | |
| יהדות התורה | 7 | 7.1 | 8 | |
| הרשימה המשותפת | 7.5 | 10 | ||
| עוצמה יהודית | 6 | 7.9 | 8 | |
| רע״מ | 5 | 4.8 | 5 | |
| עופר וינטר | 4.1 | 0 | ||
| הציונות הדתית | 8 | 3.3 | 5 | |
| בית ציוני-המילואימניקים | 0.9 | 0 | ||
| כחול לבן | 8 | 0.6 | 0 | |
| מפלגה בראשות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין | 0.7 | 0 | ||
| סך הכל מושבים |
הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה