פוליטיקה, חברה, תרבות וזהות בישראל

ממוצע הסקרים: ישראל

מושבים בכנסת תחזית
משתתפי המדד
סקר ערוץ 13 / המדד
(2026-07-01)
ממוצע המדד
הליכוד 32 25.8 21 24.2
ישר! 13.5 20 20.7
ביחד (בנט ולפיד) 18.5 17 15.8
ישראל ביתנו 6 8.6 10 9.8
הדמוקרטים 4 9.6 11 9.8
ש״ס 11 9.4 9 9
עוצמה יהודית 6 7.7 8 8.2
יהדות התורה 7 7.1 8 7.7
חדש תע״ל 5 2.9 6 5.9
רע״מ 5 3.3 5 4.6
הציונות הדתית 8 2.8 5 4.1
כחול לבן 8 1.3 0 2.1
המילואימניקים 1 0 1.5
בל״ד 0 0.3 0 1.3
‏רשימה ערבית מאוחדת 9.1 0.7
סך הכל מושבים

הקליקו על הטורים כדי לארגן את הנתונים לפי סדר
הקליקו על מפלגות כדי לחשב קואליציות לפי בחירה